| Tanuló neve | Osztálya | Verseny megnevezése | Eredménye | Felkészítő pedagógus | Szint |
|---|---|---|---|---|---|
| Gál Hedvig Mirtill | 5. c | V. Hajdú Utánpótlás Torna Kézilabda | II. | Megyei, csapat | |
| Gyulai Dániel | 5. c | Halassy Olivér Országos Emléktorna Vízilabda | II. | Országos, csapat | |
| Gyulai Dániel | 5. c | Hajdú-Bihar Vármegyei U11-es futsalbajnokság Futsal | I. | Megyei, csapat | |
| Vágó Szonja | 3. b | Hajós Alfréd III. forduló 50 m-es hátúszás | I. | Országos, egyéni | |
| Halasi Olivér | 3. b | Csömöri Bajnokság Latin társastáncs | II. | Országos, páros | |
| Tanyi Dorina | 3. a | Children "D" Akrobatikus rock and roll | III. | Országos, csapat | |
| Varga Panna | 3. a | Children "D" Akrobatikus rock and roll | III. | Országos, csapat | |
| Kurunczi-Buzás Patrik | 3. a | Uszonyos- és Búvárunk Bajnokság 50 méteres gyors úszás | V. | Országos, egyéni | |
| Kurunczi-Buzás Patrik | 3. a | Uszonyos- és Búvárunk Bajnokság 200 méteres gyors | III. | Országos, egyéni | |
| Kurunczi-Buzás Patrik | 3. a | Uszonyos- és Búvárunk Bajnokság 50 méteres gyors | II. | Országos, csapat | |
| Kedves Karina | 3. a | Challange Aerobik Magyar Kupa | III. | Országos, csapat | |
| Sándor Viktória | 3. b | Jégkorong | |||
| Tokai-Kis Liza | 5. b | V. Kristály Kupa Kosárlabda | II. | Megyei, csapat | |
| Gál Borka Csinszka | 4. a | Szertorna | III. | Országos, csapat | |
| Harmati Zsófia | 4. a | MiRettu kupa Úszás | II. | Nemzetközi, egyéni | |
| Harmati Zsófia | 4. a | MiRettu kupa Úszás | III. | Nemzetközi, egyéni | |
| Harmati Zsófia | 4. a | BVSC Őszi Kupa Úszás | II. | Országos, egyéni | |
| Harmati Zsófia | 4. a | BVSC Őszi Kupa Úszás | III. | Országos, egyéni | |
| Kapusi Hanna | 4. a | Fitness show Fitness | IV. | Országos, egyéni | |
| Kapusi Hanna | 4. a | Fitness show Fitness | II. | Országos, egyéni | |
| Elek Noel | 2. b | Mikulás Kupa Karate | I. | Nemzetközi, egyéni | |
| Bereczki Nimród | 1. b | Diákolimpia Torna | II. | Vármegyei, csoport | |
| Nagy Noel | 3. b | Kosárlabda | I. | Vármegyei, csapat | |
| Máthé Anna | 3. b | Kosárlabda | I. | Vármegyei, csapat | |
| Debreceni Dóra | 3. b | Kosárlabda | I. | Vármegyei, csapat | |
| Daku Rebeka | 3. b | Kosárlabda | I. | Vármegyei, csapat | |
| Sándor Viktória | 3. b | Kosárlabda | I. | Vármegyei, csapat | |
| Türk Olivér | 3. a | Kosárlabda | I. | Vármegyei, csapat | |
| Haris Benedek | 3. a | Kosárlabda | I. | Vármegyei, csapat | |
| Kiss Zalán Zoltán | 3. a | Kosárlabda | I. | Vármegyei, csapat | |
| Hudák Bendegúz | 3. b | Kosárlabda | I. | Vármegyei, csapat | |
| Csengeri Marcell | 3. b | Diákolimpia Sakk | II. | Vármegyei, egyéni | |
| Harmati Zsófia | 4. a | Hajós Alfréd 200 méteres mellúszás | I. | Városi, egyéni | |
| Harmati Zsófia | 4. a | Hajós Alfréd 100 méteres mellúszás | II. | Városi, egyéni | |
| Harmati Zsófia | 4. a | Hajós Alfréd Kupa-úszás 50 méteres gyorsúszás | III. | Városi, egyéni | |
| Cseri Konrád | 1. a | Dunakanyar Kupa Baseball | I. | Országos, csapat | |
| Kuruczi-Buzás Patrik | 3. a | Helpee Kupa Uszonyos úszás | II. | Nemzetközi, csapat | |
| Lassán Laura | 1. a | XIII. Újfehértói Országos Mazsorett Fesztivál | Kiemelt aranya | Országos, csapat | |
| Elek Noel | 2. b | ENSI Kupa Halász Károly emlékverseny Karate | I. | Városi, egyéni | |
| Kapusi Hanna | 4. a | Gyermek Fitness Kaposvár Kupa | I. | Országos, egyéni | |
| Harmati Zsófia | 4. a | 100 méteres női mell úszás | I. | Országos, egyéni | |
| Harmati Zsófia | 4. a | 100 méteres női pillangó úszás | II. | Országos, egyéni | |
| Harmati Zsófia | 4. a | 200 méteres női gyors úszás | II. | Országos, egyéni | |
| Harmati Zsófia | 4. a | 200 méteres női mell úszás | II. | Országos, egyéni | |
| Harmati Zsófia | 4. a | 200 méteres női hátúszás | I. | Országos, egyéni | |
| Kapusi Hanna | 4. a | AFTSZ Super Fitness show | I. | Városi, egyéni | |
| Kóté Manga | 2. b | Open Mini Formation Fitness | I. | Városi, csapat | |
| Kapusi Hanna | 4. a | Koós Katalin Ajándék kupa Fitness | Arany | Városi, csapat | |
| Gál Borka Csinszka | 4. a | I. osztályú Országos Női torna Budapest-Vidék Bajnokság Haladó gyerek kategória | II. | Országos, csapat | |
| Kapusi Hanna | 4. a | IFBB Gyermek Fitness minősítő | Arany | Megyei, egyéni | |
| Mátyus Nóra | 4. a | XIII. Országos Minősítő Táncfesztivál | Arany | Országos, csapat | |
| Nagy Édua | 3. a | XIII. Abigél Országos Minősítő Sporttánc | Ezüst | Országos, egyéni | |
| Kedves Karina | 3. a | Magyar Kupa 2. forduló Aerobik | Bronz | Országos, csapat | |
| Deli Marcell | 3. a | I. Mikepércsi Gyermeknapi Focikupa | I. | Területi, csapat | |
| Lénárt Soma | 3- a | Budapest Youtl Cup Focikupa | III. | Nemzetközi, csapat | |
| Csürke Csinszka | 5. b | Kumite verseny Mikulás kupa | I. | Nemzetközi, egyéni | |
| Gál Borka Csinszka | 4. a | CSIT World Sports Games 2025 Női szertorna | I. | Nemzetközi, egyéni | |
| Gyulai Dániel | 5. c | Gyerek IV - országos Play Off Vízilabda | VIII. | Országos, csapat | |
| Gyulai dániel | 5. c | Pólósuli Észak-keleti Területi Bajnokság Vízilabda | I. | Területi, csapat | |
| Bényei Balázs | 5. c | Bunny Scooter Yam Roller | I. | Országos, egyéni | |
| Halasi Lola Laura | 5. c | Kelet-magyarországi Bajnokság Tánccsoport Standart | Ii. | Területi, páros | |
| Halasi Lola Laura | 5. c | Kelet-magyarországi Bajnokság Tánccsoport Latin | III. | Területi, páros | |
| Halasi Lola Laura | 5. c | Bem Kupa Tánccsoport Standard | II. | Területi, páros | |
| Halasi Lola Laura | 5. c | Bem Kupa Tánccsoport Latin | V. | Területi, páros | |
| Bakó Lilla | 5. c | Mfsz Tánccsoport | Ezüst minősítés | Városi, csapat | |
| Bakó Lilla | 5. c | XIII. Abigél Tánccsoport | Kiemelt arany | Városi, csapat | |
| Bakó Lilla | 5. c | Revolution dance Cup | Kiemelt arany | Városi, csapat | |
| Bakó Lilla | 5. c | Mtmsz Magyar Bajnokság | V. | Városi, csapat | |
| Bakó Lilla | 5. c | Dance grand prix | I. | Világbajnokság | |
| Tanyi Dorina | 3. a | Acrobatikus Rock and roll Biri Apor Balázs Tanyi Dorina Children | Arany | Nemzetközi, páros | |
| Bereczki Nimród | 1. b | Diákolimpia Torna | II. | Megyei, csapat | |
| Bereczki Donát | 1. b | Diákolimpia Torna | II. | Megyei, csapat | |
| Hornyák Olivér | 1. b | Diákolimpia Torna | IV. | Országos, csapat | |
