| Tanuló neve | Osztály | Verseny megnevezése | Helyezés | Felkészítő pedagógus | Szint |
|---|---|---|---|---|---|
| Farkas Emma | 5. c | Vármegyei Népdaléneklési Verseny Komplex tanulmányi | Különdíj | Dr. Szilágyi Zoltánné | Vármegyei, egyéni |
| Csedreki Lia | 5. a | Vármegyei Népdaléneklési Verseny Komplex tanulmányi Művészeti | III. | Dr. Szilágyi Zoltánné | Vármegyei, duó |
| Szatmáry Hedvig Emma | 5. a | Vármegyei Népdaléneklési Verseny Komplex tanulmányi Művészeti | III. | Dr. Szilágyi Zoltánné | Vármegyei, duó |
| Zolnai András Noel | 6. b | Vármegyei Népdaléneklési Verseny Komplex tanulmányi Művészeti | I. | Dr. Szilágyi Zoltánné | Vármegyei, egyéni |
| Kerényi Péter | 4. b | Elmondom hát mindenkinek Méliusz XV. Diákkonferencia | Győriné Szécsi Zsuzsánna | Városi, egyéni | |
| Mátyus Nóra | 4. a | Elmondom hát mindenkinek Méliusz XV. Diákkonferencia | Győriné Szécsi Zsuzsánna | Városi, egyéni | |
| Buka Mira | 4. a | Elmondom hát mindenkinek Méliusz XV. Diákkonferencia | Győriné Szécsi Zsuzsánna | Városi, egyéni | |
| Balogh Bernadett | 4. a | Elmondom hát mindenkinek Méliusz XV. Diákkonferencia | Győriné Szécsi Zsuzsánna | Városi, egyéni | |
| Langmár Sarolta Aisa | 4. a | Elmondom hát mindenkinek Méliusz XV. Diákkonferencia | Győriné Szécsi Zsuzsánna | Városi, egyéni | |
| Rácz Tamás Sándor | 4. b | Elmondom hát mindenkinek Méliusz XV. Diákkonferencia | Győriné Szécsi Zsuzsánna | Városi, egyéni | |
| Fórián László | 7. a | Angol nyelvi verseny | III. | Szűcs Jelena | Megyei, csapat |
| Virág Bence | 7. a | Angol nyelvi verseny | III. | Szűcs Jelena | Megyei, csapat |
| Szabó Benjámin | 8. b | Angol nyelvi verseny | III. | Szűcs Jelena | Megyei, csapat |
| Nagy Blanka | 5. b | Nemzetközi angol nyelvi verseny | IV. | Szűcs Jelena | Nemzetközi, egyéni |
| Szűcs András | 6. b | Nemzetközi angol nyelvi verseny | I. | Szűcs Jelena | Nemzetközi, egyéni |
| Popovics Zorka | 6. b | Nemzetközi angol nyelvi verseny | II. | Szűcs Jelena | Nemzetközi, egyéni |
| Czapáry Zádor Attila | 6. b | Nemzetközi angol nyelvi verseny | III. | Szűcs Jelena | Nemzetközi, egyéni |
| Hegyesi Tamás | 6. a | Nemzetközi angol nyelvi verseny | IV. | Szűcs Jelena | Nemzetközi, egyéni |
| Fórián László | 7. a | Nemzetközi angol nyelvi verseny | I. | Szűcs Jelena | Nemzetközi, egyéni |
| Hegyesi Tamás | 6. a | Angol rejtvényfejtő verseny | II. | Szűcs Jelena | Megyei, csapat |
| Popovics Zorka | 6. b | Angol rejtvényfejtő verseny | II. | Szűcs Jelena | Megyei, csapat |
| Gócs Ádám | 5. b | Bolyai Matematika csapatverseny | III. | Megyei, csapat | |
| Nagy Blanka Olívia | 5. b | Bolyai Matematika csapatverseny | III. | Megyei, csapat | |
| Nagy Zétény | 5. b | Bolyai Matematika csapatverseny | III. | Megyei, csapat | |
| Ulveczki Márton | 5. b | Bolyai Matematika csapatverseny | III. | Megyei, csapat | |
| Cseke Péter | 8. a | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Jakab Gergő | 8. a | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Kemenczei Csanád | 8. a | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Tóth Ágnes Piroska | 8. b | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Nagy Zille Hanga | 8. b | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Kunka Ferenc | 7. a | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Fórián László | 7. a | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Csedreki Lia | 5. a | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Kocsis Liliána | 5. a | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Csordás Zsombor | 8. a | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Molnár Ákos | 8. a | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Molnár Ádám | 8. a | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Gál Emília | 8. a | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Csövek Dávid | 8. a | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Tőzsér Médi | 8. a | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Kovács Marcell | 8. a | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Orosz Viktor | 8. b | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Pádár Veronika | 8. b | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Illés Olivér | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | |||
| Bognár Regina | 7. a | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Szendrey Lili | 7. a | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Chomy Noel | 7. a | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Gáspár Gerda | 7. a | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Tar Luca | 7. b | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Balogh Zoltán | 5. b | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Mezei Flóra | 5. a | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Németh Luca | 5. a | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Szatmáry Hedvig | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | |||
| Stark Míra | 5. a | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Daróczi Lili | 5. a | Október 6. műsor | Sebestyén Mária | ||
| Zolnai András | 6. b | Adventi műsor a Nagytemplomban | Sebestyén Mária | ||
| Zolnai Szofi | 3. a | Adventi műsor a Nagytemplomban | Sebestyén Mária | ||
| Debreceni Tünde | 4. a | Adventi műsor a Nagytemplomban | Sebestyén Mária | ||
| Rácz Annamária | 3. a | Adventi műsor a Nagytemplomban | Sebestyén Mária | ||
| Tanyi Dorina | 3. a | Adventi műsor a Nagytemplomban | Sebestyén Mária | ||
| Szatmáry Szonja | 3. a | Adventi műsor a Nagytemplomban | Sebestyén Mária | ||
| Szatmáry Hedvig | Adventi műsor a Nagytemplomban | Sebestyén Mária | |||
| Nagy Édua | 3. a | Adventi műsor a Nagytemplomban | Sebestyén Mária | ||
| Farkas Emma | 5. c | Adventi műsor a Nagytemplomban | Sebestyén Mária | ||
| Domokos Donát | 5. c | Adventi műsor a Nagytemplomban | Sebestyén Mária | ||
| Lovas Manna Zara | 3. a | Karácsonyi ünnepség | Dr. Szilágyi Zoltánné | ||
| Sápy Bella | 3. a | Karácsonyi ünnepség | Dr. Szilágyi Zoltánné | ||
| Simon Alexa | 3. a | Karácsonyi ünnepség | Dr. Szilágyi Zoltánné | ||
| Tanyi Dorina | 3. a | Karácsonyi ünnepség | Dr. Szilágyi Zoltánné | ||
| Varga Panna | 3. a | Karácsonyi ünnepség | Dr. Szilágyi Zoltánné | ||
| Zolnai Szofi | 3. a | Karácsonyi ünnepség | Dr. Szilágyi Zoltánné | ||
| Ode Noélia | 3. b | Karácsonyi ünnepség | Dr. Szilágyi Zoltánné | ||
| Máthé Anna | 3. b | Karácsonyi ünnepség | Dr. Szilágyi Zoltánné | ||
| Lovas Lilla | 4. a | Karácsonyi ünnepség | Dr. Szilágyi Zoltánné | ||
| Debreceni Tünde | 4. a | Karácsonyi ünnepség | Dr. Szilágyi Zoltánné | ||
| Dichman Sára Rebeka | 4. b | Karácsonyi ünnepség | Dr. Szilágyi Zoltánné | ||
| Kerényi Péter | 4. b | Karácsonyi ünnepség | Dr. Szilágyi Zoltánné | ||
| Olajos Liliána | 4. b | Karácsonyi ünnepség | Dr. Szilágyi Zoltánné | ||
| Szatmáry Hedvig | 5. a | Karácsonyi ünnepség | Dr. Szilágyi Zoltánné | ||
| Nagy Blanka | 5. b | Karácsonyi ünnepség | Dr. Szilágyi Zoltánné | ||
| Ulveczki Márton | 5. b | Karácsonyi ünnepség | Dr. Szilágyi Zoltánné | ||
| Simon Ramóna | 5. b | Karácsonyi ünnepség | Dr. Szilágyi Zoltánné | ||
| Móricz Anna | 5. b | Karácsonyi ünnepség | Dr. Szilágyi Zoltánné | ||
| Belényesi Melina | 5. b | Karácsonyi ünnepség | Dr. Szilágyi Zoltánné | ||
| Farkas Emma | 5. c | Karácsonyi ünnepség | Dr. Szilágyi Zoltánné | ||
| Zolnai András Noel | 6. b | Karácsonyi ünnepség | Dr. Szilágyi Zoltánné | ||
| Halasi Lola | 5. c | Karácsonyi ünnepség | Almássyné Oláh Krisztina | ||
| Kovács Kata | 5. c | Karácsonyi ünnepség | Almássyné Oláh Krisztina | ||
| Domokos Donát | 5. c | Karácsonyi ünnepség | Almássyné Oláh Krisztina | ||
| Balogh Ákos | 5. c | Karácsonyi ünnepség | Almássyné Oláh Krisztina | ||
| Ulveczki Márton | 5. b | Karácsonyi ünnepség | Almássyné Oláh Krisztina | ||
| Radics Szofi | 5. b | Karácsonyi ünnepség | Almássyné Oláh Krisztina | ||
| Balogh Zoltán | 5. b | Karácsonyi ünnepség | Almássyné Oláh Krisztina | ||
| Hegyesi Tamás | 6. a | Karácsonyi ünnepség | Almássyné Oláh Krisztina | ||
| Bede Alex | 6. a | Karácsonyi ünnepség | Almássyné Oláh Krisztina | ||
| Hornyeczki Bálint | 6. a | Karácsonyi ünnepség | Almássyné Oláh Krisztina | ||
| Újvári Máté | 6. a | Karácsonyi ünnepség | Almássyné Oláh Krisztina | ||
| Simay Gergely | 6. a | Karácsonyi ünnepség | Almássyné Oláh Krisztina | ||
| Szucsik Dávid | 6. a | Karácsonyi ünnepség | Almássyné Oláh Krisztina | ||
| Giczei Hunor | 6. b | Karácsonyi ünnepség | Almássyné Oláh Krisztina | ||
| Debreceni Tünde | 4. a | Fuvola verseny | Ezüstminősítés | Regionális, egyéni | |
| Fekete Flóra | 4. a | Nyelvész verseny | III. | Győriné Szécsi Zsuzsánna | Vármegyei, egyéni |
| Kardos Viktória | 6. a | Nyelvész verseny | V. | Vármegyei, egyéni | |
| Fekete Flóra | 4. a | Nyelvész tanulmányi versen | III. | Győriné Szécsi Zsuzsánna | Megyei, egyéni |
| Rácz Tamás | 4. b | Hunyadi Komplex tanulmányi verseny | II. | Győriné Szécsi Zsuzsánna | Megyei, csoport |
| Fekete Flóra | 4. a | Hunyadi Komplex tanulmányi verseny | II. | Győriné Szécsi Zsuzsánna | Megyei, csoport |
| Simay Balázs | 2. a | Szép olvasó tanulmányi verseny | III. | Tar Barbara | Megyei, egyéni |
| Kocsis Liliána | 5. a | A Hunyadiak nyomában tanulmányi verseny | I. | Farkas Anna Flóra Dr. Kathyné Csikos Erzsébet | Megyei, csapat |
| Németh Luca Noa | 5. a | A Hunyadiak nyomában tanulmányi verseny | I. | Farkas Anna Flóra Dr. Kathyné Csikos Erzsébet | Megyei, csapat |
| Simay Gergő | 5. a | A Hunyadiak nyomában tanulmányi verseny | I. | Farkas Anna Flóra Dr. Kathyné Csikos Erzsébet | Megyei, csapat |
| Hegyesi Tamás | 5. a | A Hunyadiak nyomában tanulmányi verseny | I. | Farkas Anna Flóra Dr. Kathyné Csikos Erzsébet | Megyei, csapat |
| Csizmadia-Pethő Dorottya | 6. b | 2025. évi Légy bet-man! Országos Görögkatolikus Hittanverseny | II. | Glevitzkyné Mudri Szilvia | Egyház-megyei, csapat |
| Kóté Gemma | 6. b | 2025. évi Légy bet-man! Országos Görögkatolikus Hittanverseny | II. | Glevitzkyné Mudri Szilvia | Egyház-megyei, csapat |
| Pósán Léna | 6. b | 2025. évi Légy bet-man! Országos Görögkatolikus Hittanverseny | II. | Glevitzkyné Mudri Szilvia | Egyház-megyei, csapat |
| Nagy Zétény | 5. b | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | II. | Fazekas Sándor | Megyei, egyéni |
| Hegyesi Tamás | 6. a | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | V. | Fazekas Sándor | Megyei, egyéni |
| Nagy Zétény | 5. b | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | II. | Fazekas Sándor | Megyei, csapat |
| Kocsis Liliána | 5. a | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | II. | Elek Judit Fazekas Sándor | Megyei, csapat |
| Simay Eszter | 5. c | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | II. | Orbán Andrea | Megyei, csapat |
| Kóté Gemma | 6. b | 2025. évi Légy bet-man! Országos Görögkatolikus Hittanverseny | VI. | Glevitzkyné Mudri Szilvia | Országos, csapat |
| Csizmadia-Pethő Dorottya | 6. b | 2025. évi Légy bet-man! Országos Görögkatolikus Hittanverseny | VI. | Glevitzkyné Mudri Szilvia | Országos, csapat |
| Pósán Léna | 6. b | 2025. évi Légy bet-man! Országos Görögkatolikus Hittanverseny | VI. | Glevitzkyné Mudri Szilvia | Országos, csapat |
| Huri László | 3. b | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | III. | Szász-Wéber Ágnes | Megyei, egyéni |
| Kocsis Liliána | 5. a | Költészeti Fesztivál Szavalóverseny | I. | Elek Judit | Városi, egyéni |
| Kunka Ferenc | 7. a | Költészeti Fesztivál Szavalóverseny | I. | Dézsi Gizella | Városi, egyéni |
| Nagy Blanka | 5. b | Költészeti Fesztivál Szavalóverseny | Különdíj | Dézsi Gizella | Városi, egyéni |
| Kardos Viktória | 6. b | Magyarok az informatikában | I. | Kovács Judit | Vármegyei, online, egyéni |
| Meggyesi Tamás | 6. a | "Legjobb szakács az éhség" Játékos idegen nyelvi verseny | II. | Szűcs Jelena | Vármegyei, csapat |
| Popovics Zorka | 6. b | "Legjobb szakács az éhség" Játékos idegen nyelvi verseny | II. | Szűcs Jelena | Vármegyei, csapat |
| Szűcs András | 6. b | "Legjobb szakács az éhség" Játékos idegen nyelvi verseny | II. | Szűcs Jelena | Vármegyei, csapat |
| Czapáry Zádor Attila | 6. b | Angol prózamondó és felolvasó verseny | II. | Szűcs Jelena | Vármegyei, egyéni |
| Rácz Janka | 8. b | Költészeti Fesztivál Szavaló verseny | Különdíj | Almássyné Oláh Krisztina | Városi, egyéni |
| Rácz Tamás | 4. b | Kompetencia alapú verseny "Legjobb szakács az éhség" vetélkedő | III. | Győriné Szécsi Zsuzsánna | Vármegyei, csapat |
| Fekete Flóra | 4. a | Kompetencia alapú verseny "Legjobb szakács az éhség" vetélkedő | III. | Győriné Szécsi Zsuzsánna | Vármegyei, csapat |
| Buka Mira | 4. a | Kompetencia alapú verseny "Legjobb szakács az éhség" vetélkedő | III. | Győriné Szécsi Zsuzsánna | Vármegyei, csapat |
| Zolnai Szofi | 3. a | Költészeti Fesztivál szavalóverseny | I. | Sebestyén Mária | Városi, egyéni |
| Lovas Zara | 3. a | Költészeti Fesztivál szavalóverseny | Különdíj | Sebestyén Mária | Városi, egyéni |
| Nagy Édua | 3. a | Tudásbajnokság Matematika | VI. | Győri Zoltán | Vármegyei, egyéni |
| Kurunczi-Buzás Patrik | 3. a | Tudásbajnokság Matematika | III. | Győri Zoltán | Vármegyei, egyéni |
| Kurunczi-Buzás Patrik | 3. a | Tudásbajnokság Környezetismeret | I. | Szász-Wéber Ágnes | Vármegyei, egyéni |
| Nagy Édua | 3. a | Tudásbajnokság Magyar nyelv | V. | Sebestyén Mária | Vármegyei, egyéni |
| Kocsis Liliána | 5. a | Weöres Sándor Színjátszó Fesztivál | II. | Sebestyén Mária | Területi, csapat |
| Csedreki Lia | 5. a | Weöres Sándor Színjátszó Fesztivál | II. | Sebestyén Mária | Területi, csapat |
| Daróczi Lili | 5. a | Weöres Sándor Színjátszó Fesztivál | II. | Sebestyén Mária | Területi, csapat |
| Szatmáry Hedvig | 5. a | Weöres Sándor Színjátszó Fesztivál | II. | Sebestyén Mária | Területi, csapat |
| Jánszki Tamás | 5. a | Weöres Sándor Színjátszó Fesztivál | II. | Sebestyén Mária | Területi, csapat |
| Németh Luca Noa | 5. a | Weöres Sándor Színjátszó Fesztivál | II. | Sebestyén Mária | Területi, csapat |
| Mezei flóra | 5. a | Weöres Sándor Színjátszó Fesztivál | II. | Sebestyén Mária | Területi, csapat |
| Borbíró Hanga | 5. a | Weöres Sándor Színjátszó Fesztivál | II. | Sebestyén Mária | Területi, csapat |
| Stark Míra | 5. a | Weöres Sándor Színjátszó Fesztivál | II. | Sebestyén Mária | Területi, csapat |
| Csedreki László | 3. b | Weöres Sándor Színjátszó Fesztivál | II. | Sebestyén Mária | Területi, csapat |
| Daróczi Szonja | 4. b | Weöres Sándor Színjátszó Fesztivál | II. | Sebestyén Mária | Területi, csapat |
| Kulcsár Endre | 5. a | Tudásbajnokság Természetismeret | IV. | Vármegyei, egyéni | |
| Nagy Zétény | 5, b | Tudásbajnokság Magyar nyelv | IX. | Dézsi Gizella | Vármegyei, egyéni |
| Nagy Zétény | 5. b | Tudásbajnokság Matematika | I. | Fazekas Sándor | Vármegyei, egyéni |
| Rácz Tamás | 4. b | Bolyai János Matematika verseny | VII. | Kovácsné Szabó Judit | Vármegyei, egyéni |
| Kulcsár Endre | 5. a | Nagyítóval és távcsővel tanulmányi verseny | IX. | Lakatosné Vértesi Rita | Megyei, csapat |
| Mezei Flóra | 5. a | Nagyítóval és távcsővel tanulmányi verseny | IX. | Nagyítóval és távcsővel tanulmányi verseny | Megyei, csapat |
| Németh Luca Noa | 5. a | Nagyítóval és távcsővel tanulmányi verseny | IX. | Nagyítóval és távcsővel tanulmányi verseny | Megyei, csapat |
| Kurunczi-Buzás Patrik | 3. a | Zöldokos Kupa Fenntarthatósági verseny | I. | Szász-Wéber Ágnes | Vármegyei, csapat |
| Rácz Annamári | 3. a | Zöldokos Kupa Fenntarthatósági verseny | I. | Szász-Wéber Ágnes | Vármegyei, csapat |
| Subin Veronika | 3. b | Zöldokos Kupa Fenntarthatósági verseny | I. | Szász-Wéber Ágnes | Vármegyei, csapat |
| Huri László | 3. b | Zöldokos Kupa Fenntarthatósági verseny | III. | Szász-Wéber Ágnes | Vármegyei, csapat |
| Murvai Flóra | 3. a | Zöldokos Kupa Fenntarthatósági verseny | III. | Szász-Wéber Ágnes | Vármegyei, csapat |
| Zolnai Szofi Dalma | 3.a | Zöldokos Kupa Fenntarthatósági verseny | III. | Szász-Wéber Ágnes | Vármegyei, csapat |
| Zolnai András | 6. b | Népdaléneklés | Különdíj | Dr. Szilágyi Zoltánné | Vármegyei, egyéni |
| Daróczi Lili | 5. a | "Olvasni a világot" | III. | Elek Judit | Megyei, egyéni |
| Kocsis Liliána | 5. a | "Olvasni a világot" | V. | Elek Judit | Megyei, egyéni |
| Borbíró Hanga | 5. a | "Olvasni a világot" | VIII. | Elek Judit | Megyei, egyéni |
| Tokai-Kiss Liza | 5. b | Élet a föld alatt! Prózaíró pályázat | I. | Dézsi Gizella | Országos, egyéni |
| Nagy Zétény | 5. b | Bolyai matematika verseny | I. | Fazekas Sándor | Megyei, egyéni |
