| Tanuló neve | Osztály | Verseny megnevezése | Helyezés | Felkészítő pedagógus | Szint |
|---|---|---|---|---|---|
| Huri László | 4. b | Bólyai matematika csapat verseny | 6. | Szász-Wéber Ágnes | vármegyei |
| Subicz Veronika | 4. b | Bólyai matematika csapat verseny | 6. | Szász-Wéber Ágnes | vármegyei |
| Halasi Olivér | 4. b | Bólyai matematika csapat verseny | 6. | Szász-Wéber Ágnes | vármegyei |
| Csengeri Marcell | 4. b | Bólyai matematika csapat verseny | 6. | Szász-Wéber Ágnes | vármegyei |
| Balázs Borka | 3. b | Bólyai matematika csapat verseny | 4. | Kovácsné Szabó Judit | vármegyei |
| Orbán Tímea | 3. b | Bólyai matematika csapat verseny | 4. | Kovácsné Szabó Judit | vármegyei |
| Kardos Levente | 3. b | Bólyai matematika csapat verseny | 4. | Kovácsné Szabó Judit | vármegyei |
| Németh Áron | 3. b | Bólyai matematika csapat verseny | 4. | Kovácsné Szabó Judit | vármegyei |
| Hete János Levente | 7. b | Medve Matek Szabadtéri Matematika Verseny | 3. | Orbán Andrea | Kelet-Magyarországi régió |
| Szűcs András | 7. b | Medve Matek Szabadtéri Matematika Verseny | 3. | Orbán Andrea | Kelet-Magyarországi régió |
| Tóth Márton Pál | 7. b | Medve Matek Szabadtéri Matematika Verseny | 3. | Orbán Andrea | Kelet-Magyarországi régió |
| Langmár Sarolta | 5. a | Lilla téri komplex népdaléneklési verseny | 1. | Dr Szilágyi Zoltánné | vármegyei |
| Lovas Lilla | 5. a | Lilla téri komplex népdaléneklési verseny | 2. | Dr Szilágyi Zoltánné | vármegyei |
| Takács Anna | 5. a | Lilla téri komplex népdaléneklési verseny | Különdíj | Dr Szilágyi Zoltánné | vármegyei |
| Fórián László | 8. a | Lilla téri komplex angol nyelvi verseny | 1. | Bodnárné Kiss Ágnes | vármegyei |
| Jurácsik Bercel | 4. a | Hatvani István Ált. Isk. Szavalóverseny | 2. | Sebestyén Mária | vármegyei |
| Kunka Ferenc Benedek | 8. a | Vörösmarty Mihály Ált. Isk. Nemzetközi angol nyelvi verseny | 1. | Bodnárné Kiss Ágnes | nemzetközi |
| Farkas Emma | 6. c | Vörösmarty Mihály Ált. Isk. Nemzetközi angol nyelvi verseny | 3. | Bodnárné Kiss Ágnes | nemzetközi |
| Orosz Beáta | 5. a | Vörösmarty Mihály Ált. Isk. Nemzetközi angol nyelvi verseny | 1. | Szűcs Jelena | nemzetközi |
| Szarvas Hédi Lujza | 5. a | Vörösmarty Mihály Ált. Isk. Nemzetközi angol nyelvi verseny | 1. | Szűcs Jelena | nemzetközi |
| Popovics Zorka | 7. b | Vörösmarty Mihály Ált. Isk. Nemzetközi angol nyelvi verseny | 1. | Szűcs Jelena | nemzetközi |
| Molnár-Harcos Odett | 6. b | Vörösmarty Mihály Ált. Isk. Nemzetközi angol nyelvi verseny | 1. | Szűcs Jelena | nemzetközi |
| Halasi Lola Laura | 6. c | Vörösmarty Mihály Ált. Isk. Nemzetközi angol nyelvi verseny | 1. | Szűcs Jelena | nemzetközi |
| Nagy Édua | 4. a | Debreceni Református Nagytemplom Adventi műsor | Igazgatói dícséretben részesült | Sebestyén Mária | |
| Nagy Eszter | 4. a | Debreceni Református Nagytemplom Adventi műsor | Igazgatói dícséretben részesült | Sebestyén Mária | |
| Rácz Annamária | 4. a | Debreceni Református Nagytemplom Adventi műsor | Igazgatói dícséretben részesült | Sebestyén Mária | |
| Szatmáry Szonja | 4. a | Debreceni Református Nagytemplom Adventi műsor | Igazgatói dícséretben részesült | Sebestyén Mária | |
| Szabó Máté András | 2. b | Debreceni Református Nagytemplom Adventi műsor | Igazgatói dícséretben részesült | Sebestyén Mária | |
| Kunka Zoltán | 1. a | Debreceni Református Nagytemplom Adventi műsor | Igazgatói dícséretben részesült | Sebestyén Mária | |
| Kunka Ferenc | 8. a | Debreceni Református Nagytemplom Adventi műsor | Igazgatói dícséretben részesült | Sebestyén Mária | |
| Szatmáry Hedvig | 6. a | Debreceni Református Nagytemplom Adventi műsor | Igazgatói dícséretben részesült | Sebestyén Mária | |
| Domokos Donát | 6. c | Debreceni Református Nagytemplom Adventi műsor | Igazgatói dícséretben részesült | Sebestyén Mária | |
| Farkas Emma | 6. c | Debreceni Református Nagytemplom Adventi műsor | Igazgatói dícséretben részesült | Sebestyén Mária | |
